Le calendrier des sessions du MTMPG
> Les formations planifiées pour le premier trimestre 2013.
> Les tarifs sont établis pour les entreprises non adhérentes. Les adhérents bénéficient de leur réduction contractualisée.
> Le MTMPG se réserve le droit de ne pas ouvrir une session de formation si le nombre minimum d'inscrits n'est pas atteint. Mais nous ferons tout pour vous satisfaire et il vous sera proposé une session de remplacement.
| Formation | Lire | Lieu | Date d'ouverture | Durée | Certificat | Formateur | Tarif / stagiaire | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| > MTM-BASE | (PDF) | Paris | 15, 16 et 17 janvier 2013 | 3j | IMD | G.LACHEVRE | 1140€ HT | S'inscrire |
| > MTM-UAS | (PDF) | Paris | 1er trimestre 2013 | 5j | IMD | G.LACHEVRE | 1990€ HT | S'inscrire |
| > MTM-2 | (PDF) | Paris | 1er trimestre 2013 | 5j | IMD | A. MERIEAU | 1990€ HT | S'inscrire |
| > LEAN MANUFACTURING | (PDF) | Lille | 1er semestre 2013 | 1j | MTMPG | D. DEVIENNE | 950€ HT | S'inscrire |
| > PREVENTION DES TMS | (PDF) | Lyon | 1er semestre 2013 | 3j | MTMPG | S.MENARD | 1140€ HT | S'inscrire |
| > MTM-1 | (PDF) | Paris | 1er semestre 2013 | 10j | IMD | R.LASSERRE | 3800€ HT | S'inscrire |
| > MTM-2 | (PDF) | Paris | Second trimestre 2013 | 5j | IMD | Y. LANGLOIS | 1990€ HT | S'inscrire |
| > MTM-UAS | (PDF) | Paris | Second trimestre 2013 | 5j | IMD | J. MARIN | 1990€ HT | S'inscrire |
| > PREVENTION DES TMS | (PDF) | Lyon | Second trimestre 2013 | 3j | MTMPG | R. LAPIERRE | 1190€ HT | S'inscrire |
| > LEAN MANUFACTURING | (PDF) | Marseille | Second trimestre 2013 | 1j | MTMPG | S. MENARD | 950€ HT | S'inscrire |
| > METIER METHODES | (PDF) | Toulouse | Second semestre 2013 | 10j | MTMPG | A. MERIEAU | 3940€ HT | S'inscrire |
| > MTM-2 | (PDF) | Strasbourg | second semestre 2013 | 5j | IMD | JP. LACHEVRE | 1990€ HT | S'inscrire |
| > MTM-UAS | (PDF) | Strasbourg | Second semestre 2013 | 5j | IMD | S. MENARD | 1990€ HT | S'inscrire |







